Fecha | Precio en Peso Colombiano |
---|---|
05 de Octubre | $ 3,458.48 |
04 de Octubre | $ 3,468.00 |
03 de Octubre | $ 3,462.00 |
02 de Octubre | $ 3,467.00 |
01 de Octubre | $ 3,467.00 |
30 de Septiembre | $ 3,467.00 |
29 de Septiembre | $ 3,469.00 |
28 de Septiembre | $ 3,457.00 |
27 de Septiembre | $ 3,465.00 |
26 de Septiembre | $ 3,465.00 |
25 de Septiembre | $ 3,466.00 |
24 de Septiembre | $ 3,466.00 |
23 de Septiembre | $ 3,466.00 |
22 de Septiembre | $ 3,479.00 |
21 de Septiembre | $ 3,473.00 |
20 de Septiembre | $ 3,485.00 |
19 de Septiembre | $ 3,471.00 |
18 de Septiembre | $ 3,458.00 |
17 de Septiembre | $ 3,458.00 |
16 de Septiembre | $ 3,458.00 |
15 de Septiembre | $ 3,454.73 |
14 de Septiembre | $ 3,461.00 |
13 de Septiembre | $ 3,483.00 |
12 de Septiembre | $ 3,494.95 |
11 de Septiembre | $ 3,495.74 |
10 de Septiembre | $ 3,495.74 |
09 de Septiembre | $ 3,495.74 |
08 de Septiembre | $ 3,491.00 |
07 de Septiembre | $ 3,475.00 |
06 de Septiembre | $ 3,490.68 |
05 de Septiembre | $ 3,492.29 |
Resuelva todas sus dudas sobre el cambio de moneda, solicitudes de reserva y los precios de compra y venta de las diferentes divisas.
Si lo prefiere, escríbanos a través del siguiente formulario.
Nos motiva poder darles a nuestros clientes un excelente servicio y atención para que vivan una gran experiencia en cualquiera de nuestros puntos de atención.
Con 7 puntos de cambio en los principales centros comerciales de la capital colombiana, New York Money se consolida como una de las empresas líderes en el campo de la compra y venta profesional de divisas.
Con la tecnificación de procesos logramos entregarle a nuestros clientes un servicio más ágil, seguro y confiable. De esta forma, brindamos una experiencia de calidad en el servicio de cambio de divisas.